C992DR | ? | C992DR-SP | ||||
?100W差值500W超高清,兩個鏡頭1000W | ? | ?2.4GHz+5GHz雙頻WIFI,網速更快 | ||||
?WiFi連網,無線連接,雙畫面無視覺盲區(qū),一臺頂兩臺 | ? | ?雙畫面無視覺盲區(qū),一臺頂兩臺 | ||||
?F2.0大光圈,多倍進光量,夜視更清晰 | ? | ?F2.0大光圈,多倍進光量,夜視更清晰 | ||||
?ISP圖像處理技術,保留真實色彩 | ? | ?ISP圖像處理技術,保留真實色彩 | ||||
?人體移動智能偵測,智能報警推送 | ? | ?人體移動智能偵測,智能報警推送 | ||||
類別 | 類型 | 參數 | ? | 類別 | 類型 | 參數 |
系統 | 操作系統 | linux | ? | 系統 | 操作系統 | linux |
在線用戶數 | 4個用戶同時在線觀看 | ? | 在線用戶數 | 4個用戶同時在線觀看 | ||
APP | 安視界 | ? | APP | 安視界 | ||
采集 | 處理器 | 君正 | ? | 采集 | 處理器 | 君正 |
內存 | 512Mb | ? | 內存 | 512Mb | ||
鏡頭 | 4mm | ? | 鏡頭 | 4mm | ||
圖像傳感器 | 1/4.5 英寸 高質量的 1 兆 CMOS 圖像傳感器 | ? | 圖像傳感器 | 1/4.5 英寸 高質量的 1 兆 CMOS 圖像傳感器 | ||
最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | ? | 最低照度 | 0.5Lux(彩色模式),0.1Lux(黑白模式) | ||
傳感器性能 | 支持自動白平衡,自動增益控制,自動背光補償 | ? | 傳感器性能 | 支持自動白平衡,自動增益控制,自動背光補償 | ||
夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | ? | 夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | ||
可視角度 | 對角:58.7° | ? | 可視角度 | 4mm/對角:91° | ||
視頻 | 清晰度 | 720P/1280x720/15FPS | ? | 視頻 | 清晰度 | 主碼流:720P(1280x720)@15fps 子碼流:360P(640x320)@25fps |
夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | ? | 夜視 | 黑白夜視,全彩夜視 | ||
壓縮標準 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | ? | 壓縮標準 | H.264 main profile/Motion-JPEG/JPEG | ||
IR控制 | 有IR-CUT,軟光敏控制 | ? | IR控制 | 有IR-CUT,軟光敏控制 | ||
碼率 | 128~4096kbps | ? | 碼率 | 128~4096kbps | ||
圖像調整 | 亮度、對比度、OSD顯示 | ? | 圖像調整 | 亮度、對比度、OSD顯示 | ||
音頻 | 輸入 | 內置-38dB麥克風 | ? | 音頻 | 輸入 | 內置-38dB麥克風 |
輸出 | 內置 8?1W 喇叭 | ? | 輸出 | 內置 8?1W 喇叭 | ||
采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | ? | 采樣頻率/位寬 | 8KHz/16bit | ||
壓縮標準/碼率 | G711A | ? | 壓縮標準/碼率 | G711A | ||
云臺 | 云臺控制角度 | 水平:320° 垂直:65° | ? | 云臺 | 云臺控制角度 | 水平:320° 垂直:65° |
網絡 | 網絡接口 | 10Mbps/100Mbps | ? | 網絡 | 網絡接口 | 10Mbps/100Mbps |
網絡協議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等 | ? | 網絡協議 | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等 | ||
無線網絡 | IEEE802.11b/g/n | ? |
無線網絡 無線頻率 無線安全加密 |
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz-5GHz 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數據加密 |
||
無線頻率 | 2.4G | ? | ||||
無線安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 數據加密 | ? | ||||
存儲 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) | ? | 存儲 | 外置TF卡 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
云存儲 | 支持云存儲功能,可根據需求購買。 | ? | 云存儲 | 支持云存儲功能,可根據需求購買。 | ||
報警 | 報警檢測 | 支持移動偵測,人形偵測,人形框定,區(qū)域偵測,人形追蹤 | ? | 報警 | 報警檢測 | 支持移動偵測,人形偵測,人形框定,區(qū)域偵測,人形追蹤 |
物理指標 | 額定電壓 | DC5V±5% | ? | 物理指標 | 額定電壓 | DC5V±5% |
功耗 | 額定:2.6W | ? | 功耗 | 額定:2.6W | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | ? | 工作環(huán)境 | 工作溫度:-10~55℃,工作濕度<90% | ||
重量 | 凈重:181g 毛重:300g | ? | 重量 | 凈重:181g 毛重:300g | ||
產品尺寸 | 75x76x127mm | ? | 產品尺寸 | 75x76x127mm | ||
包裝尺寸 | 90x90x185mm | ? | 包裝尺寸 | 90x90x185mm |